Empate Técnico Triplo na Disputa pela Prefeitura de São Paulo
18/09/2024
Luiz Paulo
Engenheiro
PSD
Rio de Janeiro (RJ)
Ensino superior completo
(21) 2588-1259/ 2588-1616/
luizpaulo@alerj.rj.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1994 | VICE-GOVERNADOR, RIO DE JANEIRO | PSDB | 2.292.406 | SEGUNDO TURNO |
1994 | VICE-GOVERNADOR, RIO DE JANEIRO | PSDB | 3.537.866 | ELEITO |
1998 | GOVERNADOR, RIO DE JANEIRO | PSDB | 1.020.765 | NÃO ELEITO |
2000 | VEREADOR, RIO DE JANEIRO, RJ | PSDB | 24.094 | SUPLENTE |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PSDB | 65.196 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PSDB | 45.218 | ELEITO |
2008 | VICE-PREFEITO, RIO DE JANEIRO, RJ | PSDB | 839.994 | SEGUNDO TURNO |
2008 | VICE-PREFEITO, RIO DE JANEIRO, RJ | PSDB | 1.640.970 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PSDB | 34.502 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PSDB | 39.992 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PSDB | 49.012 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PSD | 38.159 | ELEITO |
REPUBLICANOS
PDT
AVANTE
PRTB