
Quem são os 22 presidentes das Comissões da Câmara dos Deputados já eleitos?
29/04/2022
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
PROFESSOR JOZIEL
Professor; escritor; teólogo; servidor público
PSL
Rio de Janeiro (RJ)
Pós-Graduação
(61) 3215-5929
dep.professorjoziel@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2000 | VEREADOR, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PSB | 1.234 | SUPLENTE |
2004 | VEREADOR, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PSDC | 1.956 | SUPLENTE |
2008 | VEREADOR, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PMN | 2.311 | SUPLENTE |
2012 | VEREADOR, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PMN | 1.170 | SUPLENTE |
2016 | PREFEITO, SAO JOAO DE MERITI, RJ | REDE | 21.739 | NÃO ELEITO |
2018 | DEPUTADO FEDERAL, RJ | PSL | 34.274 | ELEITO |
2020 | PREFEITO, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PSL | 31.492 | NÃO ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, RJ | PATRIOTA | 10.040 | NÃO ELEITO |
MDB
UNIAO BRASIL
PSD
PROGRESSISTAS
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.