
Comissão aprova medidas de proteção a atletas mulheres vítimas de violência ou abuso
08/10/2021
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
BOSCO COSTA
Administrador
PL
Sergipe (SE)
Superior Incompleto
(61) 3215-5742
dep.boscocosta@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1988 | PREFEITO, MOITA BONITA, SE | PDS | 2.131 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, SE | PPR | 12.492 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, SE | PPB | 15.601 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO FEDERAL, SE | PSDB | 71.614 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO FEDERAL, SE | PDT | 55.150 | SUPLENTE |
2014 | DEPUTADO FEDERAL, SE | PROS | 48.050 | SUPLENTE |
2018 | DEPUTADO FEDERAL, SE | PR | 47.788 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, SE | PL | 29.651 | SUPLENTE |
PODEMOS
PSD
PL
UNIAO BRASIL
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.