Plenário recebe novo texto do Regime de Recuperação Fiscal em MG
07/10/2021
RAUL BELÉM
EmpresÁrio
CIDADANIA
Minas Gerais (MG)
Superior
(31) 21085350
dep.raul.belem@almg.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2004 | PREFEITO, ARAGUARI, MG | PMDB | 1.947 | NÃO ELEITO |
2008 | VEREADOR, ARAGUARI, MG | PV | 2.100 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO FEDERAL, MG | PV | 45.651 | SUPLENTE |
2012 | PREFEITO, ARAGUARI, MG | PP | 32.396 | ELEITO |
2016 | PREFEITO, ARAGUARI, MG | PP | 28.527 | NÃO ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, MG | PSC | 31.788 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, MG | CIDADANIA | 76.329 | ELEITO |
PSDB
PROGRESSISTAS
PTB
SOLIDARIEDADE