Helder destaca oportunidades ambientais da COP 30 para o Brasil
23/05/2024
Bruno Reis
UNIAO BRASIL
Bahia
Ensino superior completo
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PRP | 55.267 | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PMDB | 89.607 | ELEITO |
| 2016 | VICE-PREFEITO, SALVADOR, BA | PMDB | 982.246 | ELEITO |
| 2020 | PREFEITO, SALVADOR, BA | DEM | 779.408 | ELEITO |
| 2024 | PREFEITO, SALVADOR, BA | UNIÃO BRASIL | 1.045.690 | ELEITO |
PT
PROS
PSD
PSD