
Aprovada urgência para projeto que inclui novas prioridades em fundo ambiental
17/11/2021
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
GUSTAVO FRUET
Advogado
PDT
Paraná (PR)
Superior
(61) 3215-5827/ (41) 3322-5325
dep.gustavofruet@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1996 | VEREADOR, CURITIBA, PR | PMDB | 4.770 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO FEDERAL, PR | PMDB | 91.866 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO FEDERAL, PR | PMDB | 105.180 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO FEDERAL, PR | PSDB | 210.674 | ELEITO |
2010 | SENADOR, PARANÁ | PSDB | 2.502.805 | NÃO ELEITO |
2012 | PREFEITO, CURITIBA, PR | PDT | 265.451 | SEGUNDO TURNO |
2012 | PREFEITO, CURITIBA, PR | PDT | 597.200 | ELEITO |
2016 | PREFEITO, CURITIBA, PR | PDT | 186.067 | NÃO ELEITO |
2018 | DEPUTADO FEDERAL, PR | PDT | 113.252 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, PR | PDT | 47.565 | NÃO ELEITO |
PSD
MDB
PSDB
PSD
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.