CPMI do INSS vota convocação e quebra de sigilo
26/03/2026
LOURIVAL GOMES
EmpresÁrio
PROGRESSISTAS
Rio de Janeiro (RJ)
Ensino médio completo
(61) 3215-5636/ (21) 98675-9679
dep.lourivalgomes@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PSC | 1.291 | NÃO ELEITO |
| 2000 | VEREADOR, SAQUAREMA, RJ | PSC | 349 | NÃO ELEITO |
| 2002 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PSC | 11.522 | SUPLENTE |
| 2004 | PREFEITO, SAQUAREMA, RJ | PSC | 53 | NÃO ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PSC | 12.294 | SUPLENTE |
| 2008 | PREFEITO, SAQUAREMA, RJ | PDT | 954 | NÃO ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL, RJ | PSDC | 16.807 | SUPLENTE |
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL, RJ | PSL | 41.307 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, RJ | PROGRESSISTAS | 27.602 | SUPLENTE |
PODEMOS
UNIAO BRASIL
PROGRESSISTAS
SOLIDARIEDADE