
AL-RS aprova alterações no Conselho de Segurança Pública e contratações emergenciais em três órgãos
29/10/2021
Fernando Marroni
Engenheiro
PT
Rio Grande do Sul (RS)
Ensino superior completo
(51) 32101370/ 9522-6821
fernando.marroni@al.rs.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1992 | VEREADOR, PELOTAS, RS | PT | NÃO ELEITO | |
1996 | PREFEITO, PELOTAS, RS | PT | 47.976 | SEGUNDO TURNO |
1996 | PREFEITO, PELOTAS, RS | PT | 79.407 | NÃO ELEITO |
1998 | DEPUTADO FEDERAL, RS | PT | 47.051 | ELEITO |
2000 | PREFEITO, PELOTAS, RS | PT | 52.080 | SEGUNDO TURNO |
2000 | PREFEITO, PELOTAS, RS | PT | 94.953 | ELEITO |
2004 | PREFEITO, PELOTAS, RS | PT | 68.669 | SEGUNDO TURNO |
2004 | PREFEITO, PELOTAS, RS | PT | 91.007 | NÃO ELEITO |
2006 | DEPUTADO FEDERAL, RS | PT | 70.411 | SUPLENTE |
2008 | PREFEITO, PELOTAS, RS | PT | 65.125 | SEGUNDO TURNO |
2008 | PREFEITO, PELOTAS, RS | PT | 83.193 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO FEDERAL, RS | PT | 87.103 | SUPLENTE |
2012 | PREFEITO, PELOTAS, RS | PT | 55.111 | SEGUNDO TURNO |
2012 | PREFEITO, PELOTAS, RS | PT | 83.079 | NÃO ELEITO |
2014 | DEPUTADO FEDERAL, RS | PT | 94.275 | SUPLENTE |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, RS | PT | 30.704 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, RS | PT | 28.884 | SUPLENTE |
PL
PSD
PL
UNIAO BRASIL