
Financiamento para Programa Educação para o Futuro é aprovado na Assembleia no Paraná.
23/09/2021
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Manoel Ferreira
Corretor de imoveis, seguros, titulos e valores
PL
Pernambuco (PE)
Ensino Médio
manoel.ferreira@alepe.pe.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1986 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PDC | 20.856 | ELEITO |
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PL | 10.784 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PFL | 18.602 | ELEITO |
1996 | VICE-PREFEITO, RECIFE, PE | PPB | 50.378 | NÃO ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PPB | 22.179 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PPB | 52.883 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PFL | 38.057 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PR | 28.231 | SUPLENTE |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PSC | 51.885 | ELEITO |
SOLIDARIEDADE
PSB
PSD
CIDADANIA
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.