Relatório final do Grupo de Trabalho aprova investimentos do governo estadual na pandemia
23/09/2021
Marcio da Farmácia
Farmaceutico
PODEMOS
São Paulo (SP)
Superior
(11)3886-6408 / 6409
marciodafarmacia@al.sp.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2004 | VEREADOR, DIADEMA, SP | PTC | 2.570 | NÃO ELEITO |
2008 | VEREADOR, DIADEMA, SP | PSDB | 6.319 | ELEITO |
2012 | VEREADOR, DIADEMA, SP | PV | 4.966 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO FEDERAL, SP | PV | 40.979 | SUPLENTE |
2016 | VICE-PREFEITO, DIADEMA, SP | PV | 93.772 | SEGUNDO TURNO |
2016 | VICE-PREFEITO, DIADEMA, SP | PV | 113.585 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PODEMOS | 44.969 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PODEMOS | 37.668 | SUPLENTE |
PL
PT
PL
REPUBLICANOS