Deputados Estaduais tomam posse na ALERJ para a 13ª legislatura
01/02/2023
Prof Josemar
professor de ensino superior
PSOL
Rio de Janeiro (RJ)
Ensino superior completo
(21) 2588-1000
profjosemar@alerj.rj.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2008 | PREFEITO, SAO GONCALO, RJ | PSOL | 14.246 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO FEDERAL, RJ | PSOL | 6.125 | SUPLENTE |
2012 | PREFEITO, SAO GONCALO, RJ | PSOL | 19.510 | NÃO ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PSOL | 11.100 | SUPLENTE |
2016 | PREFEITO, SAO GONCALO, RJ | PSOL | 16.754 | NÃO ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PSOL | 19.001 | SUPLENTE |
2020 | VEREADOR, SAO GONCALO, RJ | PSOL | 4.995 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PSOL | 28.409 | ELEITO |
PSDB
SOLIDARIEDADE
PSD
MDB