
Presidente da Aleto assina termo de cooperação com o TRE
20/10/2021
Toinho Andrade
EmpresÁrio
REPUBLICANOS
Tocantins (TO)
Ensino Médio
(63)3212-5055 /3212-5056
dep.toinho.andrade.55@gmail.com
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1996 | VEREADOR, PORTO NACIONAL, TO | PPB | 733 | ELEITO |
2000 | VEREADOR, PORTO NACIONAL, TO | PFL | 617 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PTB | 8.780 | SUPLENTE |
2004 | VEREADOR, PORTO NACIONAL, TO | PTB | 564 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PFL | 6.609 | SUPLENTE |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | DEM | 11.846 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PSD | 17.675 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PHS | 18.947 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, TO | REPUBLICANOS | 63.813 | ELEITO |
PROGRESSISTAS
SOLIDARIEDADE
MDB
PROGRESSISTAS