
Comissão de Atividades Econômicas dá aval a proposições que classificam Bauru e São José do Rio Preto como “Interesse Turístico”
30/09/2021
Léo Oliveira
EmpresÁrio
MDB
São Paulo (SP)
Superior Incompleto
(11)3886-6386/6387
leooliveira@al.sp.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PRN | 45.123 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PTB | 44.924 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PTB | 29.444 | SUPLENTE |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PDT | 10.442 | SUPLENTE |
2004 | VEREADOR, RIBEIRAO PRETO, SP | PMDB | 2.481 | SUPLENTE |
2008 | VEREADOR, RIBEIRAO PRETO, SP | PMDB | 5.452 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO FEDERAL, SP | PMDB | 87.615 | SUPLENTE |
2012 | VEREADOR, RIBEIRAO PRETO, SP | PMDB | 9.041 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PMDB | 72.154 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | MDB | 76.703 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | MDB | 82.145 | ELEITO |
MDB
MDB
UNIAO BRASIL
PT