
Deputado demonstra preocupação com atraso no processo de vacinação em Rio Branco
16/06/2021
JOSÉ BESTENE
EmpresÁrio
PROGRESSISTAS
Acre (AC)
Ensino superior completo
dep.jose.bestene@al.ac.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, AC | PDS | 1789 | ELEITO |
1992 | PREFEITO, RIO BRANCO, AC | PDS | 18468 | NÃO ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, AC | PPR | 3043 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, AC | PPB | 2721 | SUPLENTE |
2000 | PREFEITO, RIO BRANCO, AC | PTB | 8003 | NÃO ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, AC | PPB | 4545 | ELEITO |
2004 | PREFEITO, RIO BRANCO, AC | PP | 12356 | NÃO ELEITO |
2006 | DEPUTADO FEDERAL, AC | PP | 7599 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, AC | PP | 1664 | INDEFERIDO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, AC | PP | 5113 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, AC | PP | 4.998 | SUPLENTE |
PODEMOS
PODEMOS
REPUBLICANOS
PSB