Alesp aprova tramitação de urgência a projetos de Resolução e de autoria parlamentar
21/09/2021
Roberto Engler
Professor
PSB
São Paulo (SP)
Superior
(011)3886-6625 / 6647
rengler@al.sp.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1982 | VEREADOR, FRANCA, SP | PMDB | 1.385 | ELEITO |
1988 | PREFEITO, FRANCA, SP | PMDB | 28.117 | NÃO ELEITO |
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PSDB | 35.434 | ELEITO |
1992 | PREFEITO, FRANCA, SP | PSDB | 32.570 | NÃO ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PSDB | 34.980 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PSDB | 66.311 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PSDB | 65.355 | SUPLENTE |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PSDB | 77.486 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PSDB | 95.279 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PSDB | 122.544 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PSB | 69.969 | ELEITO |
SOLIDARIEDADE
PT
PV
SOLIDARIEDADE