Definidos os nomes de titulares e suplentes das 14 Comissões Permanentes da ALMT
15/02/2023
João Bosco
Médico
PT
Bahia
Ensino superior completo
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | PREFEITO, VESPASIANO, MG | PT | NÃO ELEITO | |
| 2004 | PREFEITO, TEIXEIRA DE FREITAS, BA | PT | 8.036 | NÃO ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PT | 19.310 | SUPLENTE |
| 2008 | PREFEITO, TEIXEIRA DE FREITAS, BA | PT | 13.157 | NÃO ELEITO |
| 2010 | DEPUTADO FEDERAL, BA | PT | 27.273 | SUPLENTE |
| 2012 | PREFEITO, TEIXEIRA DE FREITAS, BA | PT | 38.666 | ELEITO |
| 2016 | PREFEITO, TEIXEIRA DE FREITAS, BA | PT | 23.971 | NÃO ELEITO |
| 2020 | PREFEITO, TEIXEIRA DE FREITAS, BA | PT | 7.341 | NÃO ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PT | 0 | INAPTO |
PROGRESSISTAS
PL
PSD
MDB