Gracinha Caiado banca nome de Zé Mário para vice e expõe bastidores da chapa governista em Goiás
26/04/2026
Zé Ronaldo
Administrador
UNIAO BRASIL
Bahia
Ensino superior completo
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | VEREADOR, FEIRA DE SANTANA, BA | ARENA | 968 | SUPLENTE |
| 1982 | VEREADOR, FEIRA DE SANTANA, BA | PDS | 1.324 | ELEITO |
| 1986 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PFL | 19.043 | ELEITO |
| 1990 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PFL | 18.264 | ELEITO |
| 1994 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PFL | 53.388 | ELEITO |
| 1998 | DEPUTADO FEDERAL, BA | PFL | 149.640 | ELEITO |
| 2000 | PREFEITO, FEIRA DE SANTANA, BA | PFL | 126.230 | ELEITO |
| 2004 | PREFEITO, FEIRA DE SANTANA, BA | PFL | 170.162 | ELEITO |
| 2010 | SENADOR, BAHIA | DEM | 1.092.850 | NÃO ELEITO |
| 2012 | PREFEITO, FEIRA DE SANTANA, BA | DEM | 195.967 | ELEITO |
| 2016 | PREFEITO, FEIRA DE SANTANA, BA | DEM | 212.408 | ELEITO |
| 2018 | GOVERNADOR, BAHIA | DEM | 1.502.266 | NÃO ELEITO |
| 2024 | PREFEITO, FEIRA DE SANTANA, BA | UNIÃO BRASIL | 165.970 | ELEITO |
PSDB
PT
REPUBLICANOS
PL