Votações na CCJ
25/08/2021
Adail Pinheiro
Empresario
REPUBLICANOS
Amazonas
Ensino fundamental completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, AM | PSDC | 3.806 | SUPLENTE |
2000 | PREFEITO, COARI, AM | PL | 6.883 | ELEITO |
2004 | PREFEITO, COARI, AM | PPS | 18.690 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, AM | PRP | 22.041 | SUPLENTE |
2012 | PREFEITO, COARI, AM | PRP | 15.271 | ELEITO |
2024 | PREFEITO, COARI, AM | REPUBLICANOS | 20.316 | ELEITO |
25/08/2021
PSDB
PROGRESSISTAS
DEM
PSD