Dayse Amarilio diverge de dados apresentados pelo Iges-DF ao prestar contas do 1º quadrimestre de 2025
13/10/2025
CLEBER VERDE
Professor; advogado; servidor público; vendedor; escritor
REPUBLICANOS
Maranhão (MA)
Superior
(61) 3215-5710
dep.cleberverde@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | VEREADOR, SÃO LUÍS, MA | PV | 976 | SUPLENTE |
| 1998 | DEPUTADO ESTADUAL, MA | PV | 5.507 | SUPLENTE |
| 2000 | VEREADOR, SÃO LUÍS, MA | PAN | 5.564 | ELEITO |
| 2002 | DEPUTADO FEDERAL, MA | PAN | 37.433 | SUPLENTE |
| 2004 | VEREADOR, SÃO LUÍS, MA | PAN | 8.186 | ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO FEDERAL, MA | PAN | 71.734 | ELEITO |
| 2008 | PREFEITO, SÃO LUÍS, MA | PRB | 19.013 | NÃO ELEITO |
| 2010 | DEPUTADO FEDERAL, MA | PRB | 126.896 | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL, MA | PRB | 105.243 | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL, MA | PRB | 101.806 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, MA | REPUBLICANOS | 70.275 | ELEITO |
PL
PSD
PT
PROGRESSISTAS