
Comissões da Alesp dão aval a proposta do Executivo que visa facilitar investimentos na educação dos municípios
10/09/2021
Emidio de Souza
Advogado
PT
São Paulo (SP)
Superior Completo
(11)3886-6418 / 6420 / 94266-9288
emidio@al.sp.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1988 | VEREADOR, OSASCO, SP | PT | 1.843 | ELEITO |
1992 | VEREADOR, OSASCO, SP | PT | 2.269 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PT | 13.681 | SUPLENTE |
1996 | VEREADOR, OSASCO, SP | PT | 2.626 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PT | 26.251 | SUPLENTE |
2000 | PREFEITO, OSASCO, SP | PT | 158.902 | NÃO ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PT | 102.331 | ELEITO |
2004 | PREFEITO, OSASCO, SP | PT | 179.206 | SEGUNDO TURNO |
2004 | PREFEITO, OSASCO, SP | PT | 201.060 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, OSASCO, SP | PT | 204.356 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PT | 65.898 | ELEITO |
2020 | PREFEITO, OSASCO, SP | PT | 44.849 | NÃO ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, SP | PT | 157.834 | ELEITO |
UNIAO BRASIL
PL
PSDB
PDT