
Congresso Nacional analisará suspensão da dívida do Rio Grande do Sul
14/10/2024
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
PAULO PIMENTA
Jornalista; profissional técnico
PT
Rio Grande do Sul (RS)
Ensino superior completo
(61) 3215-5552/ (61) 98147-7009
dep.paulopimenta@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1988 | VEREADOR, SANTA MARIA, RS | PT | 1.232 | ELEITO |
1992 | VEREADOR, SANTA MARIA, RS | PT | 3.878 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, RS | PT | 23.668 | ELEITO |
2000 | VICE-PREFEITO, SANTA MARIA, RS | PT | 44.585 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO FEDERAL, RS | PT | 128.495 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO FEDERAL, RS | PT | 104.430 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, SANTA MARIA, RS | PT | 58.700 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO FEDERAL, RS | PT | 153.072 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO FEDERAL, RS | PT | 140.868 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO FEDERAL, RS | PT | 133.086 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, RS | PT | 223.109 | ELEITO |
PODEMOS
PL
PL
MDB
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.