AGORA É LEI: ABSORVENTES HIGIÊNICOS PODERÃO SER OFERECIDOS EM ESCOLAS PÚBLICAS
22/09/2021
Dionisio Lins
Publicitario
PROGRESSISTAS
Rio de Janeiro (RJ)
Ensino superior completo
(21) 2588-1586/ 98901-1111
dionisiolins@alerj.rj.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1986 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PMDB | 7.587 | SUPLENTE |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PP | 7.043 | SUPLENTE |
1996 | VEREADOR, RIO DE JANEIRO, RJ | PPB | 7.483 | SUPLENTE |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PPB | 14.808 | SUPLENTE |
2000 | VEREADOR, RIO DE JANEIRO, RJ | PPB | 12.910 | SUPLENTE |
2004 | VEREADOR, RIO DE JANEIRO, RJ | PP | 36.788 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PP | 59.580 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PP | 75.707 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PP | 75.405 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PROGRESSISTAS | 40.910 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PROGRESSISTAS | 43.627 | ELEITO |
PL
PODEMOS
PSD
UNIAO BRASIL