Finanças aprova PL sobre guarda de animal no ES.
28/09/2021
Engenheiro José Esmeraldo
Engenheiro
PDT
Espírito Santo (ES)
Superior
(27) 3382-3766/ (27) 3225-7380
joseesmeraldo@al.es.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1982 | VEREADOR, VITORIA, ES | PDS | 1601 | ELEITO |
1988 | VEREADOR, VITORIA, ES | PFL | 2669 | ELEITO |
1992 | VEREADOR, VITORIA, ES | PL | 1776 | ELEITO |
1996 | VEREADOR, VITORIA, ES | PSDB | 2984 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PSDB | 13537 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PFL | 24555 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PDT | 16714 | SUPLENTE |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PR | 18841 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PMDB | 23243 | SUPLENTE |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | MDB | 19835 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, ES | PDT | 20.219 | ELEITO |
14/02/2023
PROGRESSISTAS
PV
PL
PATRIOTA