CCJR no CE aprova 42 projetos de autoria do Poder Executivo e de parlamentares
15/09/2021
Vitor Valim
Jornalista e redator
PSB
Ceará
Ensino superior completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2008 | VEREADOR, FORTALEZA, CE | PHS | 10.996 | ELEITO |
2012 | VEREADOR, FORTALEZA, CE | PMDB | 29.952 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO FEDERAL, CE | PMDB | 92.499 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, CE | PROS | 63.642 | ELEITO |
2020 | PREFEITO, CAUCAIA, CE | PROS | 47.171 | SEGUNDO TURNO |
2020 | PREFEITO, CAUCAIA, CE | PROS | 83.588 | ELEITO |
PSDB
PSB
PSD
PT