Câmara conclui votação de projeto sobre tarifas para minigeradores de energia
18/08/2021
RUBENS BUENO
Professor
CIDADANIA
Paraná (PR)
Superior
(61) 3215-5916
dep.rubensbueno@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1976 | PREFEITO, PEABIRUL, PR | MDB | 2.221 | NÃO ELEITO |
1978 | DEPUTADO ESTADUAL, PR | MDB | 9.879 | SUPLENTE |
1982 | DEPUTADO ESTADUAL, PR | PMDB | 31.252 | ELEITO |
1986 | DEPUTADO ESTADUAL, PR | PMDB | 64.143 | ELEITO |
1990 | DEPUTADO FEDERAL, PR | PSDB | 28.319 | ELEITO |
1992 | PREFEITO, CAMPO MOURÃO, PR | PSDB | 27.361 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO FEDERAL, PR | PTB | 89.088 | ELEITO |
2002 | GOVERNADOR, PARANÁ | PPS | 362.464 | NÃO ELEITO |
2004 | PREFEITO, CURITIBA, PR | PPS | 188.313 | NÃO ELEITO |
2006 | GOVERNADOR, PARANÁ | PPS | 437.689 | NÃO ELEITO |
2010 | DEPUTADO FEDERAL, PR | PPS | 123.178 | ELEITO |
2012 | VICE-PREFEITO, CURITIBA, PR | PPS | 261.049 | NÃO ELEITO |
2014 | DEPUTADO FEDERAL, PR | PPS | 95.841 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO FEDERAL, PR | PPS | 76.471 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, PR | CIDADANIA | 42.321 | NÃO ELEITO |
PODEMOS
PODEMOS
PT
PROGRESSISTAS