Comissão da ALPB aprova projeto que estabelece diretrizes para ações educativas em saúde sexual e reprodutiva
24/09/2021
RANIERY PAULINO
Advogado
REPUBLICANOS
Paraíba (PB)
Ensino superior completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PMDB | 31.517 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PMDB | 29.257 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | PMDB | 35.007 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, PB | MDB | 23.810 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, PB | REPUBLICANOS | 33.550 | SUPLENTE |
PT
PSB
PSD
AVANTE