Com foco na Copa Feminina 2027, Senado discute desoneração do ISS e pauta projetos de universidades
09/06/2026
HUMBERTO COSTA
Medico
PT
Pernambuco (PE)
Superior
(61) 3303-6285 / 6286/ (81) 98154-1113
sen.humbertocosta@senado.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PT | 3.323 | NÃO ELEITO |
| 1990 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PT | 29.145 | ELEITO |
| 1992 | PREFEITO, RECIFE, PE | PT | 95.937 | NÃO ELEITO |
| 1994 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PT | 84.493 | ELEITO |
| 1998 | SENADOR, PERNAMBUCO | PT | 904.436 | NÃO ELEITO |
| 2000 | VEREADOR, RECIFE, PE | PT | 27.815 | ELEITO |
| 2002 | GOVERNADOR, PERNAMBUCO | PT | 1.165.531 | NÃO ELEITO |
| 2006 | GOVERNADOR, PERNAMBUCO | PT | 1.008.842 | NÃO ELEITO |
| 2010 | SENADOR, PERNAMBUCO | PT | 3.059.818 | ELEITO |
| 2012 | PREFEITO, RECIFE, PE | PT | 154.460 | NÃO ELEITO |
| 2018 | SENADOR, PERNAMBUCO | PT | 1.713.565 | ELEITO |
PODEMOS
PT
MDB
PT