
Lucas do Vale comemora inauguração do novo Materno Infantil de Rio Verde: “um novo conceito em saúde”
23/10/2023
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
RUBENS OTONI
Consultor
PT
Goiás (GO)
Superior
(61) 3215-5501/ (62) 3701-0619
dep.rubensotoni@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1982 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PT | 1674 | NÃO ELEITO |
1986 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PT | 3525 | SUPLENTE |
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PT | 5319 | SUPLENTE |
1992 | PREFEITO, ANÁPOLIS | PT | 17.982 | NÃO ELEITO |
1994 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PT | 25.870 | SUPLENTE |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PT | 9.600 | ELEITO |
2000 | PREFEITO, ANÁPOLIS | PT | 24.140 | NÃO ELEITO |
2002 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PT | 77.181 | ELEITO |
2004 | PREFEITO, ANÁPOLIS | PT | 42.097 | SEGUNDO TURNO |
2004 | PREFEITO, ANÁPOLIS | PT | 67.866 | NÃO ELEITO |
2006 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PT | 87.258 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PT | 171.382 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PT | 115.874 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PT | 83.063 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PT | 83.539 | ELEITO |
PSD
PROGRESSISTAS
UNIAO BRASIL
MDB
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.