
Parlamentares debatem sobre as suas próprias imunidades
03/05/2023
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
ROBINSON FARIA
EmpresÁrio
PL
Rio Grande do Norte (RN)
Ensino superior completo
(61) 3215-5706
dep.robinsonfaria@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1986 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PMDB | 19.490 | ELEITO |
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PMDB | 18.942 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PFL | 23.349 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PFL | 27.645 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PFL | 44.879 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, RN | PMN | 70.782 | ELEITO |
2010 | VICE-GOVERNADOR, RIO GRANDE DO NORTE | PMN | 813.813 | ELEITO |
2014 | GOVERNADOR, RIO GRANDE DO NORTE | PSD | 623.614 | SEGUNDO TURNO |
2014 | GOVERNADOR, RIO GRANDE DO NORTE | PSD | 877.268 | ELEITO |
2018 | GOVERNADOR, RIO GRANDE DO NORTE | PSD | 192.037 | NÃO ELEITO |
2022 | DEPUTADO FEDERAL, RN | PL | 97.319 | ELEITO |
PL
PL
REPUBLICANOS
NOVO
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.