Comissão de Infraestrutura do Senado debate tempo de descanso dos caminhoneiros
31/03/2025
ESPERIDIÃO AMIN
Professor
PROGRESSISTAS
Santa Catarina (SC)
Superior
(61) 3303-6446 / 6447 / 6454/ (48) 3222-4100
sen.esperidiaoamin@senado.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | DEPUTADO FEDERAL, SC | ARENA | 72.380 | ELEITO |
| 1982 | GOVERNADOR, SANTA CATARINA | PDS | 838.150 | ELEITO |
| 1988 | PREFEITO, FLORIANOPOLIS, SC | PDS | 64.949 | ELEITO |
| 1990 | SENADOR, SANTA CATARINA | PDS | 981.963 | ELEITO |
| 1994 | PRESIDENTE DA REPUBLICA DO BRASIL | PPR | 1.739.894 | NÃO ELEITO |
| 1998 | GOVERNADOR, SANTA CATARINA | PPB | 1.429.982 | ELEITO |
| 2002 | GOVERNADOR, SANTA CATARINA | PPB | 1.217.059 | SEGUNDO TURNO |
| 2002 | GOVERNADOR, SANTA CATARINA | PPB | 1.491.723 | NÃO ELEITO |
| 2006 | GOVERNADOR, SANTA CATARINA | PP | 1.073.053 | SEGUNDO TURNO |
| 2006 | GOVERNADOR, SANTA CATARINA | PP | 1.511.916 | NÃO ELEITO |
| 2008 | PREFEITO, FLORIANOPOLIS, SC | PP | 59.858 | SEGUNDO TURNO |
| 2008 | PREFEITO, FLORIANOPOLIS, SC | PP | 95.369 | NÃO ELEITO |
| 2010 | DEPUTADO FEDERAL, SC | PP | 166.524 | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL, SC | PP | 229.668 | ELEITO |
| 2018 | SENADOR, SANTA CATARINA | PROGRESSISTAS | 1.226.064 | ELEITO |
| 2022 | GOVERNADOR, SANTA CATARINA | PROGRESSISTAS | 398.092 | NÃO ELEITO |
PODEMOS
DEM
PSDB
PROS