Projeto determina a adequação de parques e praças para portadores de necessidades especiais
24/08/2021
Jorge Frederico
REPUBLICANOS
Tocantins (TO)
Superior
(63)3212-5227 /3218-4101
dep.jorge.frederico@al.to.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2004 | VEREADOR, ARAGUAINA, TO | PP | 1.140 | SUPLENTE |
2008 | VEREADOR, ARAGUAINA, TO | PMDB | 3.512 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PMDB | 11.750 | SUPLENTE |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | SOLIDARIEDADE | 16.682 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | MDB | 16.576 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | REPUBLICANOS | 24.929 | ELEITO |
PROGRESSISTAS
PT
PSD
PROGRESSISTAS