Com a condução de Vanderlan, CAE aprova Galípolo à Presidência do Bacen
10/10/2024
JOSÉ SERRA
Economista
PSDB
São Paulo (SP)
Superior
(61) 3303-6651 / 6655
sen.joseserra@senado.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | DEPUTADO FEDERAL, SP | PMDB | 160.868 | ELEITO |
| 1988 | PREFEITO, SÃO PAULO, SP | PSDB | 287.345 | NÃO ELEITO |
| 1990 | DEPUTADO FEDERAL, SP | PSDB | 338.747 | ELEITO |
| 1994 | SENADOR, SÃO PAULO | PSDB | 6.497.664 | ELEITO |
| 1996 | PREFEITO, SÃO PAULO, SP | PSDB | 819.995 | NÃO ELEITO |
| 2002 | PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO BRASIL | PSDB | 19.705.445 | SEGUNDO TURNO |
| 2002 | PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO BRASIL | PSDB | 66.713.994 | NÃO ELEITO |
| 2004 | PREFEITO, SÃO PAULO, SP | PSDB | 2.686.396 | SEGUNDO TURNO |
| 2004 | PREFEITO, SÃO PAULO, SP | PSDB | 3.330.179 | ELEITO |
| 2006 | GOVERNADOR, SÃO PAULO | PSDB | 12.381.038 | ELEITO |
| 2010 | PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO BRASIL | PSDB | 33.186.389 | SEGUNDO TURNO |
| 2010 | PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO BRASIL | PSDB | 43.784.318 | NÃO ELEITO |
| 2012 | PREFEITO, SÃO PAULO, SP | PSDB | 1.884.849 | SEGUNDO TURNO |
| 2012 | PREFEITO, SÃO PAULO, SP | PSDB | 2.708.768 | NÃO ELEITO |
| 2014 | SENADOR, SÃO PAULO | PSDB | 11.105.874 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, SP | PSDB | 88.926 | SUPLENTE |
PODEMOS
PROGRESSISTAS
PL
PT