Cashback para famílias de baixa renda é um dos principais pontos da Reforma Tributária
11/07/2024
EDIO LOPES
Servidor público
PL
Roraima (RR)
Superior Incompleto
(61) 3215-5408
dep.ediolopes@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1988 | VEREADOR, MUCUJAÍ, RR | PFL | ELEITO | |
1990 | DEPUTADO ESTADUAL, RR | PL | 842 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, RR | PPR | 1.901 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, RR | PPB | 2.642 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, RR | PST | 2.632 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO FEDERAL, RR | PMDB | 8.153 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO FEDERAL, RR | PMDB | 15.383 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO FEDERAL, RR | PMDB | 15.290 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO FEDERAL, RR | PR | 11.952 | ELEITO |
2022 | VICE-GOVERNADOR, RORAIMA | MDB | 118.856 | NÃO ELEITO |
PSB
PT
UNIAO BRASIL
REPUBLICANOS