Comissões ouvem ministro Paulo Guedes sobre offshore em paraíso fiscal
07/11/2021
ELIAS VAZ
Profissional técnico
PSB
Goiás (GO)
Superior
(61) 3215-5303/ (62) 9182-2902/
dep.eliasvaz@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | PSTU | 283 | NÃO ELEITO |
| 1998 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PSTU | 3.789 | NÃO ELEITO |
| 2000 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | PSTU | 14.237 | ELEITO |
| 2002 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PV | 7.661 | SUPLENTE |
| 2004 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | PV | 2.597 | ELEITO |
| 2006 | GOVERNADOR, GOIÁS | PSOL | 13.318 | NÃO ELEITO |
| 2008 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | PSOL | 2.698 | ELEITO |
| 2010 | SENADOR, GOIÁS | PSOL | 45.198 | NÃO ELEITO |
| 2012 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | PSOL | 4.846 | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL, GO | PSB | 15.557 | SUPLENTE |
| 2016 | VEREADOR, GOIÂNIA, GO | PSB | 7.487 | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PSB | 74.877 | ELEITO |
| 2020 | PREFEITO, GOIÂNIA, GO | PSB | 24.626 | NÃO ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, GO | PSB | 30.411 | NÃO ELEITO |
PSOL
PT
PDT
PDT