
AGORA É LEI: MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA TERÃO PRIORIDADE EM PROGRAMAS SOCIAIS
22/09/2021
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Valdecy da Saúde
Servidor publico municipal
PL
Rio de Janeiro (RJ)
Ensino Médio Completo
(21) 2588-1000
valdecydasaude@aler.rj.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2008 | VEREADOR, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PT | 3.716 | ELEITO |
2012 | VEREADOR, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PDT | 4.362 | ELEITO |
2016 | VEREADOR, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PHS | 5.964 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PHS | 23.307 | ELEITO |
2020 | VICE-PREFEITO, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PTC | 71.730 | SEGUNDO TURNO |
2020 | VICE-PREFEITO, SAO JOAO DE MERITI, RJ | PTC | 122.151 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, RJ | PL | 72.250 | ELEITO |
PT
PT
MDB
PMN
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.