Prefeitura de Canaã assina mais uma ordem de serviço, confira
21/05/2023
Zito Barbosa
Engenheiro
UNIAO BRASIL
Bahia
Ensino superior completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1996 | PREFEITO, SAO DESIDERIO, BA | PFL | 4.007 | ELEITO |
2000 | PREFEITO, SAO DESIDERIO, BA | PFL | 7.840 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, SAO DESIDERIO, BA | PMDB | 8.223 | ELEITO |
2012 | PREFEITO, BARREIRAS, BA | PMDB | 22.601 | NÃO ELEITO |
2016 | PREFEITO, BARREIRAS, BA | DEM | 36.186 | ELEITO |
2020 | PREFEITO, BARREIRAS, BA | DEM | 51.107 | ELEITO |
MDB
PSD
UNIAO BRASIL
UNIAO BRASIL