
Má gestão de Edmilson Rodrigues (psol), prefeito de Belém, interfere na campanha de Boulos em São Paulo
06/02/2024
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
LUIZA ERUNDINA
Assistente social
PSOL
São Paulo (SP)
Mestrado
(61) 3215-5620
dep.luizaerundina@camara.leg.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1976 | VEREADORA, RIFAINA, SP | ARENA | 64 | ELEITA |
1982 | VEREADORA, SÃO PAULO, SP | PT | 26.043 | ELEITA |
1985 | VICE-PREFEITA, SÃO PAULO, SP | PT | 827.452 | NÃO ELEITA |
1986 | DEPUTADA ESTADUAL, SP | PT | 35.322 | ELEITA |
1988 | PREFEITA, SÃO PAULO, SP | PT | 1.534.592 | ELEITA |
1994 | SENADORA, SÃO PAULO | PT | 4.218.379 | NÃO ELEITA |
1996 | PREFEITA, SÃO PAULO, SP | PT | 1.924.630 | NÃO ELEITA |
1998 | DEPUTADA FEDERAL, SP | PSB | 187.498 | ELEITA |
2000 | PREFEITA, SÃO PAULO, SP | PSB | 546.766 | NÃO ELEITA |
2002 | DEPUTADA FEDERAL, SP | PSB | 207.396 | ELEITA |
2004 | PREFEITA, SÃO PAULO, SP | PSB | 244.090 | NÃO ELEITA |
2006 | DEPUTADA FEDERAL, SP | PSB | 195.886 | ELEITA |
2010 | DEPUTADA FEDERAL, SP | PSB | 214.114 | ELEITA |
2014 | DEPUTADA FEDERAL, SP | PSB | 177.279 | ELEITA |
2016 | PREFEITA, SÃO PAULO, SP | PSOL | 184.000 | NÃO ELEITA |
2018 | DEPUTADA FEDERAL, SP | PSOL | 176.883 | ELEITA |
2020 | VICE-PREFEITA, SÃO PAULO, SP | PSOL | 1.080.736 | SEGUNDO TURNO |
2020 | VICE-PREFEITA, SÃO PAULO, SP | PSOL | 2.168.109 | NÃO ELEITA |
2022 | DEPUTADA FEDERAL, SP | PSOL | 113.983 | ELEITA |
PSB
UNIAO BRASIL
UNIAO BRASIL
PL
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.