
Administração Pública acata proposta para obrigar locadoras a pagar IPVA em Pernambuco
30/09/2021
Tony Gel
Advogado
PSB
Pernambuco (PE)
Superior
(81) 3183-2250
tony_gel@alepe.pe.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1990 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PRN | 54.320 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PFL | 34.839 | ELEITO |
1996 | PREFEITO, CARUARU, PE | PFL | 45.012 | NÃO ELEITO |
1998 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PFL | 53.949 | ELEITO |
2000 | PREFEITO, CARUARU, PE | PFL | 60.666 | ELEITO |
2004 | PREFEITO, CARUARU, PE | PFL | 65.863 | ELEITO |
2008 | VEREADOR, CARUARU, PE | DEM | 8.628 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | DEM | 38.323 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PMDB | 42.152 | ELEITO |
2016 | PREFEITO, CARUARU, PE | PMDB | 63.697 | SEGUNDO TURNO |
2016 | PREFEITO, CARUARU, PE | PMDB | 82.679 | NÃO ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | MDB | 49.133 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PSB | 22.444 | SUPLENTE |
PODEMOS
UNIAO BRASIL
PSB
REPUBLICANOS