
Aprovadas seis matérias em reunião ordinária da CCJ
24/08/2021
Aloísio Classmann
Agricultor
UNIAO BRASIL
Rio Grande do Sul (RS)
Ensino Superior
(51) 32102610
aloisio.classmann@al.rs.gov.br
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1976 | VEREADOR, SÃO MARTINHO, RS | ARENA | 308 | ELEITO |
1982 | VEREADOR, SÃO MARTINHO, RS | PDS | 462 | ELEITO |
1988 | PREFEITO, SÃO MARTINHO, RS | PDS | 2.500 | ELEITO |
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, RS | PTB | 10.260 | SUPLENTE |
1996 | PREFEITO, SÃO MARTINHO, RS | PTB | 2.317 | NÃO ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, RS | PTB | 18.973 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, RS | PTB | 35.639 | SUPLENTE |
2006 | DEPUTADO ESTADUAL, RS | PTB | 40.668 | ELEITO |
2010 | DEPUTADO ESTADUAL, RS | PTB | 46.252 | ELEITO |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, RS | PTB | 52.771 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, RS | PTB | 37.920 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, RS | UNIÃO BRASIL | 29.671 | ELEITO |
PROGRESSISTAS
PSD
PRD
PSDB