ALPB realiza sessão especial para debater pobreza menstrual na Paraíba
26/08/2021
PEU PEREIRA
Agricultor
PROGRESSISTAS
Alagoas
Ensino médio completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2004 | PREFEITO, JUNQUEIRO, AL | PP | 6.272 | NÃO ELEITO |
2008 | PREFEITO, TEOTONIO VILELA, AL | PSDB | 13.276 | ELEITO |
2012 | PREFEITO, TEOTONIO VILELA, AL | PSDB | 12.916 | ELEITO |
2020 | PREFEITO, TEOTONIO VILELA, AL | PROGRESSISTAS | 15.448 | ELEITO |
2024 | PREFEITO, TEOTONIO VILELA, AL | PROGRESSISTAS | 17.729 | ELEITO |
UNIAO BRASIL
PL
PDT
UNIAO BRASIL