Ministro de Bolsonaro é preso e Câmara reage
24/06/2022
CÉLIO MOURA
Advogado
PT
Tocantins (TO)
Superior
(61) 3215-5832/ (63) 9912-0934
dep.celiomoura@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | GOVERNADOR, TOCANTINS | PT | 9.627 | NÃO ELEITO |
| 1994 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PT | 1.319 | NÃO ELEITO |
| 1998 | GOVERNADOR, TOCANTINS | PT | 15.034 | NÃO ELEITO |
| 2004 | PREFEITO, ARAGUAINA, TO | PT | 28.764 | NÃO ELEITO |
| 2006 | SENADOR, TOCANTINS | PT | 28.043 | NÃO ELEITO |
| 2008 | PREFEITO, ARAGUAINA, TO | PT | 13.261 | NÃO ELEITO |
| 2018 | ELEIÇÃO SUPLEMENTAR: VICE-GOVERNADOR, TOCANTINS | PT | 123.103 | NÃO ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL, TO | PT | 18.167 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, TO | PT | 36.186 | NÃO ELEITO |
24/06/2022
UNIAO BRASIL
PSD
REDE
PROGRESSISTAS