Com a Saúde como prioridade veja os temas de Destaque na Alego em 2024
06/12/2024
LUIZ MARINHO
Trabalhador metalurgico e siderurgico
PT
São Paulo (SP)
Ensino superior completo
(11) 2103-1313
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | VICE-GOVERNADOR, SÃO PAULO, SP | PT | 6.361.747 | SEGUNDO TURNO |
| 2002 | VICE-GOVERNADOR, SÃO PAULO, SP | PT | 8.470.863 | NÃO ELEITO |
| 2008 | PREFEITO, SAO BERNARDO DO CAMPO, SP | PT | 194.966 | SEGUNDO TURNO |
| 2008 | PREFEITO, SAO BERNARDO DO CAMPO, SP | PT | 237.617 | ELEITO |
| 2012 | PREFEITO, SAO BERNARDO DO CAMPO, SP | PT | 261.339 | ELEITO |
| 2018 | GOVERNADOR, SÃO PAULO, SP | PT | 2.563.922 | NÃO ELEITO |
| 2020 | PREFEITO, SAO BERNARDO DO CAMPO, SP | PT | 90.803 | NÃO ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, SP | PT | 156.202 | ELEITO |
REPUBLICANOS
UNIAO BRASIL
PROGRESSISTAS
PCdoB