Proposta por Clodoaldo Magalhães, comissão aprova possibilidade de negociar dívida tributária de MEI
07/10/2025
BETO RICHA
Engenharia civil
PSDB
Paraná (PR)
Ensino superior completo
(61) 3215-5521
dep.betoricha@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | VEREADOR, CURITIBA, PR | PSDB | 1.882 | ELEITO |
| 1994 | DEPUTADO ESTADUAL, PR | PSDB | 21.271 | ELEITO |
| 1998 | DEPUTADO ESTADUAL, PR | PTB | 44.839 | ELEITO |
| 2000 | VICE-PREFEITO, CURITIBA, PR | PTB | 378.993 | SEGUNDO TURNO |
| 2000 | VICE-PREFEITO, CURITIBA, PR | PTB | 462.811 | ELEITO |
| 2002 | GOVERNADOR, PARANÁ | PSDB | 888.837 | NÃO ELEITO |
| 2004 | PREFEITO, CURITIBA, PR | PSDB | 329.451 | SEGUNDO TURNO |
| 2004 | PREFEITO, CURITIBA, PR | PSDB | 494.440 | ELEITO |
| 2008 | PREFEITO, CURITIBA, PR | PSDB | 778.514 | ELEITO |
| 2010 | GOVERNADOR, PARANÁ | PSDB | 3.039.774 | ELEITO |
| 2014 | GOVERNADOR, PARANÁ | PSDB | 3.301.322 | ELEITO |
| 2018 | SENADOR, PARANÁ | PSDB | 377.872 | NÃO ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, PR | PSDB | 64.868 | ELEITO |
PSB
PROGRESSISTAS
PL
PCdoB