AGORA SÃO LEIS NA BAHIA – LEIS QUE MUDAM NOMES DAS RODOVIAS BAIANAS
18/08/2021
Antonio Henrique
Empresario
PROGRESSISTAS
Bahia
Ensino Fundamental incompleto
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1996 | PREFEITO, BARREIRAS, BA | PSDB | 17.441 | ELEITO |
2000 | PREFEITO, BARREIRAS, BA | PTB | 27.409 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, BARREIRAS, BA | PMDB | 20.440 | NÃO ELEITO |
2012 | PREFEITO, BARREIRAS, BA | PP | 23.108 | ELEITO |
2016 | PREFEITO, BARREIRAS, BA | PP | 19.187 | NÃO ELEITO |
PSDB
PL
UNIAO BRASIL
MDB