Comissão da ALPB aprova projeto que implanta programa “Cidades Inteligentes” na Paraíba
09/11/2021
Anderson Sousa
Empresario
PROGRESSISTAS
Amazonas
Ensino superior incompleto
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
2000 | PREFEITO, RIO PRETO DA EVA, AM | PMDB | 1.486 | NÃO ELEITO |
2004 | PREFEITO, RIO PRETO DA EVA, AM | PMDB | 4.933 | ELEITO |
2012 | PREFEITO, RIO PRETO DA EVA, AM | PTB | 5.173 | NÃO ELEITO |
2016 | PREFEITO, RIO PRETO DA EVA, AM | PROS | 5.551 | ELEITO |
2020 | PREFEITO, RIO PRETO DA EVA, AM | PROGRESSISTAS | 9.281 | ELEITO |
PODEMOS
PT
UNIAO BRASIL
PSD