Aval definitivo à alteração na lei dos concursos marca sessão plenária
19/08/2021
João Henrique Carneiro
Economista e radialista
PL
Bahia
Ensino superior completo
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1994 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PDT | 26.455 | ELEITO |
1998 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PDT | 26.206 | ELEITO |
2000 | PREFEITO, SALVADOR, BA | PDT | 74.313 | NÃO ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, BA | PDT | 186.891 | ELEITO |
2004 | PREFEITO, SALVADOR, BA | PDT | 526.890 | SEGUNDO TURNO |
2004 | PREFEITO, SALVADOR, BA | PDT | 876.278 | ELEITO |
2008 | PREFEITO, SALVADOR, BA | PMDB | 402.684 | SEGUNDO TURNO |
2008 | PREFEITO, SALVADOR, BA | PMDB | 753.487 | ELEITO |
2016 | VEREADOR, SALVADOR, BA | PR | 5.292 | NÃO ELEITO |
2018 | GOVERNADOR, BAHIA | PRTB | 38.960 | NÃO ELEITO |
2024 | VEREADOR, SALVADOR, BA | PL | 3.904 | SUPLENTE |
PROGRESSISTAS
UNIAO BRASIL
PSD
PSD