ALERJ APROVA MEDIDA PARA ESTIMULAR RECICLAGEM DE EMBALAGENS PLÁSTICAS NOS MUNICÍPIOS
10/09/2021
Bala Rocha
Médico
PROGRESSISTAS
Amapá
Ensino superior completo
balarocha@hotmail.com
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | DEPUTADO ESTADUAL, AP | PSDB | 719 | ELEITO |
| 1992 | PREFEITO, SANTANA, AP | PSDB | 4.735 | NÃO ELEITO |
| 1994 | SENADOR, AMAPÁ | PDT | 46.798 | ELEITO |
| 2002 | SENADOR, AMAPÁ | PDT | 59.548 | NÃO ELEITO |
| 2004 | PREFEITO, MACAPÁ, AP | PDT | 39.886 | NÃO ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO FEDERAL, AP | PDT | 9.009 | ELEITO |
| 2010 | DEPUTADO FEDERAL, AP | PDT | 12.739 | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL, AP | SOLIDARIEDADE | 7.300 | NÃO ELEITO |
| 2018 | SENADOR, AMAPÁ | PSDB | 45.999 | NÃO ELEITO |
| 2020 | PREFEITO, SANTANA, AP | PROGRESSISTAS | 21.340 | ELEITO |
| 2024 | PREFEITO, SANTANA, AP | PROGRESSISTAS | 43.711 | ELEITO |
MDB
UNIAO BRASIL
PSDB
PROGRESSISTAS