Comissão aprova projeto que legaliza exame criminológico feito por psicólogo ou assistente psicosossial
23/09/2021
GONZAGA PATRIOTA
administrador; advogado; contador; jornalista
PSB
Pernambuco (PE)
Superior
(61) 3215-5430
dep.gonzagapatriota@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | DEPUTADO ESTADUAL, PE | PMDB | 15.278 | ELEITO |
| 1986 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PMDB | 38.106 | ELEITO |
| 1990 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PDT | 10.188 | SUPLENTE |
| 1994 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PSB | 28.257 | ELEITO |
| 1998 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PSB | 35.972 | ELEITO |
| 2000 | PREFEITO, PETROLINA, PE | PSB | 5.166 | NÃO ELEITO |
| 2002 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PSB | 58.892 | ELEITO |
| 2004 | PREFEITO, PETROLINA, PE | PSB | 37.460 | NÃO ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PSB | 92.652 | ELEITO |
| 2008 | PREFEITO, PETROLINA, PE | PSB | 46.752 | NÃO ELEITO |
| 2010 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PSB | 118.999 | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PSB | 101.452 | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PSB | 80.498 | ELEITO |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, PE | PSB | 67.328 | SUPLENTE |
MDB
PROGRESSISTAS
PL
PL