Plenário aprova mais de cinquenta urgências na sessão desta terça-feira
24/08/2021
Ivory de Lira
Serralheiro
PCdoB
Tocantins (TO)
Ensino Médio
(63)3212-5018
ascom.dep.ivory@gmail.com
Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
---|---|---|---|---|
1988 | VEREADOR, MIRACEMA, TO | PDC | ELEITO | |
1996 | VEREADOR, PALMAS, TO | PSDB | 708 | ELEITO |
2000 | VEREADOR, PALMAS, TO | PPS | 1.738 | ELEITO |
2002 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PPS | 18 | NÃO ELEITO |
2004 | VEREADOR, PALMAS, TO | PT | 2.416 | ELEITO |
2006 | DEPUTADO FEDERAL, TO | PT | 12.410 | NÃO ELEITO |
2008 | VEREADOR, PALMAS, TO | PT | 2.301 | ELEITO |
2012 | VEREADOR, PALMAS, TO | PT | 1.437 | SUPLENTE |
2014 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PDT | 8.255 | SUPLENTE |
2016 | VEREADOR, PALMAS, TO | PPL | 1.594 | ELEITO |
2018 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PPL | 7.300 | ELEITO |
2022 | DEPUTADO ESTADUAL, TO | PCdoB | 15.651 | ELEITO |
REPUBLICANOS
UNIAO BRASIL
SOLIDARIEDADE
PSOL