FM Assembleia vence Prêmio TJCE de Jornalismo 2022 na categoria Mídia Radiofônica
21/01/2023
RONALDO NOGUEIRA
Administrador
REPUBLICANOS
Rio Grande do Sul (RS)
Ensino superior completo
(61) 3215-5686
dep.ronaldonogueira@camara.leg.br
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | VEREADOR, CARAZINHO, RS | PTB | 663 | ELEITO |
| 1994 | DEPUTADO ESTADUAL, RS | PPR | 10.445 | NÃO ELEITO |
| 1996 | VEREADOR, CARAZINHO, RS | PPB | 1.449 | ELEITO |
| 1998 | DEPUTADO ESTADUAL, RS | PTB | 9.910 | SUPLENTE |
| 2000 | VEREADOR, CARAZINHO, RS | PTB | 883 | ELEITO |
| 2004 | VEREADOR, CARAZINHO, RS | PTB | 1.112 | ELEITO |
| 2006 | DEPUTADO FEDERAL, RS | PTB | 21.558 | SUPLENTE |
| 2010 | DEPUTADO FEDERAL, RS | PTB | 59.379 | SUPLENTE |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL, RS | PTB | 77.017 | ELEITO |
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL, RS | PTB | 62.119 | SUPLENTE |
| 2022 | DEPUTADO FEDERAL, RS | REPUBLICANOS | 37.932 | SUPLENTE |
UNIAO BRASIL
PT
MDB
PDT